会場名 | 面積(坪) | 縦×横(m) | 最大収容人数(スクール形式) | |
---|---|---|---|---|
3人掛け | 2人掛け | |||
特別会議室 | 24坪 | 12.8×6.0 | 48人 | 32人 |
第1会議室 | ||||
第2会議室 | ||||
第3会議室 | ||||
2・3会議室 | 48 坪 | 12.8×12.0 | 84人 | 56人 |
第4会議室 | 46 坪 | 12.8×11.5 | ||
3・4会議室 | 70 坪 | 12.8×17.5 | 120人 | 80人 |
大会議室 (2・3・4会議室連結) |
94 坪 | 12.8×23.5 | 180 人 | 120 人 |
第7会議室 | 33 坪 | 18.5×6.0 |
60 人 | 40 人 |
第5会議室 | 16 坪 | 8.5×6.0 | 30人 | 20人 |
第6会議室 | 16 坪 |
エレベーター4号機 | 巾 | 奥行 | 高さ | 積載重量 | ||
(搬出入料:1催事 2,1000円) | 2,300 | × | 2,500 | × | 2,350 | 3,000kg |
(出入口扉 | 1,700 | × | 2,100 | ) |